Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti fino al 21 aprile
Pontboset
Bard
Hône
Champorcher
15 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 17 Apr 2025 |
---|---|---|
9°/12° | 11°/12° | 10°/11° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
15 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 17 Apr 2025 |
---|---|---|
10°/15° | 13°/14° | 10°/14° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
15 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 17 Apr 2025 |
---|---|---|
10°/15° | 13°/14° | 11°/14° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
15 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 17 Apr 2025 |
---|---|---|
4°/8° | 6°/7° | 5°/7° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato