Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti fino al 21 aprile
Pontboset
Bard
Hône
Champorcher
13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
---|---|---|
10°/12° | 9°/12° | 10°/12° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
---|---|---|
12°/14° | 11°/14° | 12°/14° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
---|---|---|
12°/14° | 11°/14° | 12°/14° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
---|---|---|
5°/7° | 5°/8° | 6°/7° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato