Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti.
Pontboset
Bard
Hône
Champorcher
16 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | 18 Feb 2025 |
---|---|---|
-1°/6° | 4°/5° | 3°/4° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | 18 Feb 2025 |
---|---|---|
-1°/9° | 1°/3° | 1°/6° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | 18 Feb 2025 |
---|---|---|
-1°/9° | 1°/3° | 1°/6° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | 18 Feb 2025 |
---|---|---|
-2°/4° | 0°/2° | -1°/3° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato