Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti.
Pontboset
Bard
Hône
Champorcher
14 Mar 2025 | 15 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
---|---|---|
2°/5° | 2°/4° | 0°/6° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
14 Mar 2025 | 15 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
---|---|---|
6°/11° | 6°/11° | 4°/11° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
14 Mar 2025 | 15 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
---|---|---|
5°/11° | 6°/11° | 4°/11° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
14 Mar 2025 | 15 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
---|---|---|
0°/1° | 0°/1° | -3°/2° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato