Monterosa Ski 2025/26: aggiornamenti quotidiani in tempo reale dalle 8:45.
Casco obbligatorio per tutti in pista.
Pontboset
Bard
Hône
Champorcher
| 12 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 14 Feb 2026 |
|---|---|---|
| 3°/7° | 3°/8° | 3°/7° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 14 Feb 2026 |
|---|---|---|
| 2°/10° | 5°/11° | 4°/10° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 14 Feb 2026 |
|---|---|---|
| 2°/9° | 5°/11° | 4°/10° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 14 Feb 2026 |
|---|---|---|
| -1°/2° | -1°/4° | -1°/3° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato