Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
16 Gen 2025 | 17 Gen 2025 | 18 Gen 2025 |
---|---|---|
-11°/-2° | -14°/0° | -8°/2° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Gen 2025 | 17 Gen 2025 | 18 Gen 2025 |
---|---|---|
-5°/-2° | -5°/-3° | -3°/0° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Gen 2025 | 17 Gen 2025 | 18 Gen 2025 |
---|---|---|
-11°/-2° | -14°/0° | -8°/2° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Gen 2025 | 17 Gen 2025 | 18 Gen 2025 |
---|---|---|
-3°/3° | -3°/2° | -1°/3° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Gen 2025 | 17 Gen 2025 | 18 Gen 2025 |
---|---|---|
-5°/1° | -5°/0° | -3°/2° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Gen 2025 | 17 Gen 2025 | 18 Gen 2025 |
---|---|---|
-3°/7° | -2°/5° | -1°/6° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato