Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
5 Mar 2025 | 6 Mar 2025 | 7 Mar 2025 |
---|---|---|
-3°/4° | -4°/3° | -4°/3° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
5 Mar 2025 | 6 Mar 2025 | 7 Mar 2025 |
---|---|---|
1°/8° | 0°/7° | 1°/6° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
5 Mar 2025 | 6 Mar 2025 | 7 Mar 2025 |
---|---|---|
-3°/4° | -4°/3° | -4°/3° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
5 Mar 2025 | 6 Mar 2025 | 7 Mar 2025 |
---|---|---|
4°/13° | 4°/11° | 4°/12° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
5 Mar 2025 | 6 Mar 2025 | 7 Mar 2025 |
---|---|---|
2°/10° | 3°/9° | 2°/9° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
5 Mar 2025 | 6 Mar 2025 | 7 Mar 2025 |
---|---|---|
6°/15° | 6°/14° | 6°/14° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato