Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti fino al 21 aprile
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
---|---|---|
4°/6° | 4°/6° | 4°/7° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
---|---|---|
7°/8° | 6°/9° | 6°/9° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
---|---|---|
4°/6° | 4°/6° | 4°/7° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
---|---|---|
10°/13° | 9°/13° | 10°/13° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
---|---|---|
8°/11° | 8°/11° | 8°/10° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
---|---|---|
11°/15° | 11°/15° | 12°/15° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato