ESTATE 2026: Apertura impianti Monterosa Ski dal 30 maggio
Orari telecabina Champoluc-Crest, Val d'Ayas: clicca qui.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
| 12 Lug 2026 | 13 Lug 2026 | 14 Lug 2026 |
|---|---|---|
| 12°/21° | 14°/22° | 15°/23° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Lug 2026 | 13 Lug 2026 | 14 Lug 2026 |
|---|---|---|
| 14°/24° | 16°/23° | 17°/25° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Lug 2026 | 13 Lug 2026 | 14 Lug 2026 |
|---|---|---|
| 12°/21° | 14°/22° | 15°/23° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Lug 2026 | 13 Lug 2026 | 14 Lug 2026 |
|---|---|---|
| 18°/28° | 20°/27° | 20°/29° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Lug 2026 | 13 Lug 2026 | 14 Lug 2026 |
|---|---|---|
| 16°/26° | 18°/24° | 19°/27° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Lug 2026 | 13 Lug 2026 | 14 Lug 2026 |
|---|---|---|
| 20°/30° | 20°/29° | 22°/32° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato