Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
2 Gen 2025 | 3 Gen 2025 | 4 Gen 2025 |
---|---|---|
-7°/-1° | -5°/-4° | -8°/-6° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
2 Gen 2025 | 3 Gen 2025 | 4 Gen 2025 |
---|---|---|
-2°/1° | -3°/0° | -10°/-5° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
2 Gen 2025 | 3 Gen 2025 | 4 Gen 2025 |
---|---|---|
-7°/-1° | -5°/-4° | -8°/-6° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
2 Gen 2025 | 3 Gen 2025 | 4 Gen 2025 |
---|---|---|
2°/5° | 3°/5° | -4°/0° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
2 Gen 2025 | 3 Gen 2025 | 4 Gen 2025 |
---|---|---|
-2°/3° | 0°/2° | -7°/-1° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
2 Gen 2025 | 3 Gen 2025 | 4 Gen 2025 |
---|---|---|
1°/6° | 3°/6° | -3°/2° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato