ESTATE 2026: Apertura impianti Monterosa Ski dal 30 maggio
Orari telecabina Champoluc-Crest, Val d'Ayas: clicca qui.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
| 11 Ago 2026 | 12 Ago 2026 | 13 Ago 2026 |
|---|---|---|
| 14°/23° | 14°/21° | 14°/23° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 11 Ago 2026 | 12 Ago 2026 | 13 Ago 2026 |
|---|---|---|
| 17°/27° | 16°/25° | 17°/27° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 11 Ago 2026 | 12 Ago 2026 | 13 Ago 2026 |
|---|---|---|
| 14°/23° | 14°/21° | 14°/23° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 11 Ago 2026 | 12 Ago 2026 | 13 Ago 2026 |
|---|---|---|
| 22°/32° | 21°/31° | 22°/33° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 11 Ago 2026 | 12 Ago 2026 | 13 Ago 2026 |
|---|---|---|
| 16°/30° | 16°/28° | 17°/30° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 11 Ago 2026 | 12 Ago 2026 | 13 Ago 2026 |
|---|---|---|
| 23°/34° | 22°/33° | 23°/35° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato