Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
16 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | 18 Mar 2025 |
---|---|---|
-1°/4° | -6°/6° | -7°/3° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | 18 Mar 2025 |
---|---|---|
0°/2° | -1°/6° | -1°/-1° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | 18 Mar 2025 |
---|---|---|
-1°/4° | -6°/6° | -7°/3° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | 18 Mar 2025 |
---|---|---|
4°/8° | 2°/10° | 3°/4° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | 18 Mar 2025 |
---|---|---|
2°/6° | 0°/9° | 1°/2° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
16 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | 18 Mar 2025 |
---|---|---|
7°/12° | 2°/15° | 4°/7° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato