Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
3 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | 5 Feb 2025 |
---|---|---|
-5°/4° | -1°/5° | 0°/7° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
3 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | 5 Feb 2025 |
---|---|---|
1°/6° | 3°/8° | 4°/9° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
3 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | 5 Feb 2025 |
---|---|---|
-5°/4° | -1°/5° | 0°/7° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
3 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | 5 Feb 2025 |
---|---|---|
3°/10° | 5°/9° | 5°/12° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
3 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | 5 Feb 2025 |
---|---|---|
2°/8° | 4°/8° | 5°/12° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
3 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | 5 Feb 2025 |
---|---|---|
5°/12° | 7°/10° | 5°/14° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato