Monterosa Ski 2025/26: aggiornamenti quotidiani in tempo reale dalle 8:45.
Casco obbligatorio per tutti in pista.
Orari telecabina Champoluc-Crest, Val d'Ayas: clicca qui.
Monterosa Ski 2025/26: aggiornamenti quotidiani in tempo reale dalle 8:45.
Casco obbligatorio per tutti in pista.
Orari telecabina Champoluc-Crest, Val d'Ayas: clicca qui.
| 17 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
|---|---|---|
| -5°/-3° | -6°/2° | -3°/1° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 17 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
|---|---|---|
| -4°/2° | -4°/4° | -2°/3° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 17 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
|---|---|---|
| -5°/-3° | -6°/2° | -3°/1° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 17 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
|---|---|---|
| 2°/7° | 3°/8° | 0°/8° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 17 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
|---|---|---|
| -1°/3° | 1°/6° | 0°/5° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 17 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
|---|---|---|
| 4°/10° | 5°/10° | 2°/11° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato