Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
31 Mar 2025 | 1 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
---|---|---|
-8°/6° | -3°/4° | -3°/3° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
31 Mar 2025 | 1 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
---|---|---|
1°/13° | -1°/6° | -1°/4° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
31 Mar 2025 | 1 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
---|---|---|
-8°/6° | -3°/4° | -3°/3° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
31 Mar 2025 | 1 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
---|---|---|
5°/17° | 3°/10° | 3°/8° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
31 Mar 2025 | 1 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
---|---|---|
3°/16° | 1°/8° | 2°/7° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
31 Mar 2025 | 1 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
---|---|---|
8°/21° | 6°/13° | 6°/11° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato