Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
18 Gen 2025 | 19 Gen 2025 | 20 Gen 2025 |
---|---|---|
-11°/1° | -17°/-1° | -7°/0° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
18 Gen 2025 | 19 Gen 2025 | 20 Gen 2025 |
---|---|---|
-6°/-1° | -1°/0° | -5°/1° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
18 Gen 2025 | 19 Gen 2025 | 20 Gen 2025 |
---|---|---|
-11°/1° | -17°/-1° | -7°/0° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
18 Gen 2025 | 19 Gen 2025 | 20 Gen 2025 |
---|---|---|
-3°/4° | 2°/4° | 1°/5° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
18 Gen 2025 | 19 Gen 2025 | 20 Gen 2025 |
---|---|---|
-4°/2° | 0°/2° | -1°/3° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
18 Gen 2025 | 19 Gen 2025 | 20 Gen 2025 |
---|---|---|
-1°/8° | 3°/7° | 5°/7° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato