Abbraccia l'inverno sul Monte Rosa: scopri gli impianti e le piste aperti.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
17 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | 19 Feb 2025 |
---|---|---|
-10°/0° | -10°/3° | -15°/2° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
17 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | 19 Feb 2025 |
---|---|---|
-2°/1° | -3°/2° | -17°/-1° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
17 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | 19 Feb 2025 |
---|---|---|
-10°/0° | -10°/3° | -15°/2° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
17 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | 19 Feb 2025 |
---|---|---|
0°/2° | -1°/5° | -7°/3° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
17 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | 19 Feb 2025 |
---|---|---|
-2°/1° | -2°/3° | -8°/2° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
17 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | 19 Feb 2025 |
---|---|---|
1°/4° | 1°/7° | 2°/7° |
mattino | ||
pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato