ESTATE 2026: Apertura impianti Monterosa Ski dal 30 maggio
Orari telecabina Champoluc-Crest, Val d'Ayas: clicca qui.
Antagnod
Brusson
Champoluc
Challand Saint Victor
Challand-saint-anselme
Verrès
| 12 Giu 2026 | 13 Giu 2026 | 14 Giu 2026 |
|---|---|---|
| 7°/21° | 12°/24° | 12°/24° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Giu 2026 | 13 Giu 2026 | 14 Giu 2026 |
|---|---|---|
| 10°/21° | 13°/25° | 14°/25° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Giu 2026 | 13 Giu 2026 | 14 Giu 2026 |
|---|---|---|
| 7°/21° | 12°/24° | 12°/24° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Giu 2026 | 13 Giu 2026 | 14 Giu 2026 |
|---|---|---|
| 14°/26° | 17°/30° | 19°/30° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Giu 2026 | 13 Giu 2026 | 14 Giu 2026 |
|---|---|---|
| 12°/24° | 17°/28° | 16°/28° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
| 12 Giu 2026 | 13 Giu 2026 | 14 Giu 2026 |
|---|---|---|
| 15°/28° | 18°/33° | 20°/32° |
| mattino | ||
| pomeriggio | ||
MyVisitMonterosa
✖
Seleziona le funzioni e i servizi che vuoi avere a portata di click e crea il tuo menù personalizzato