Restez à jour sur les prévisions météorologiques pour différentes zones et différents endroits
Météo du Monte Rosa

Mode été: ON. Remontées ouvertes à partir du 31 mai.
Cliquez ici pour consulter les horaires de la télécabine Champoluc–Crest dans la vallée d'Ayas.
Restez à jour sur les prévisions météorologiques pour différentes zones et différents endroits
1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 | 3 Juil 2025 |
---|---|---|
14°/22° | 14°/22° | 14°/22° |
morning | ||
afternoon | ||
1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 | 3 Juil 2025 |
---|---|---|
18°/25° | 16°/24° | 16°/25° |
morning | ||
afternoon | ||
1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 | 3 Juil 2025 |
---|---|---|
14°/22° | 14°/22° | 14°/22° |
morning | ||
afternoon | ||
1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 | 3 Juil 2025 |
---|---|---|
20°/30° | 19°/29° | 21°/32° |
morning | ||
afternoon | ||
1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 | 3 Juil 2025 |
---|---|---|
19°/28° | 17°/27° | 18°/29° |
morning | ||
afternoon | ||
1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 | 3 Juil 2025 |
---|---|---|
23°/33° | 20°/31° | 22°/35° |
morning | ||
afternoon | ||
1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 | 3 Juil 2025 |
---|---|---|
20°/29° | 19°/26° | 20°/28° |
morning | ||
afternoon | ||
1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 | 3 Juil 2025 |
---|---|---|
14°/21° | 14°/20° | 12°/21° |
morning | ||
afternoon | ||
1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 | 3 Juil 2025 |
---|---|---|
11°/27° | 12°/25° | 14°/27° |
morning | ||
afternoon | ||
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu