ÉTÉ 2026: Ouverture des remontées mécaniques Monterosa Ski à partir du 30 mai
Horaires de la télécabine Champoluc-Crest, Val d'Ayas: cliquez ici
Pontboset
Bard
Hône
Champorcher
| 11 Aoû 2026 | 12 Aoû 2026 | 13 Aoû 2026 |
|---|---|---|
| 22°/30° | 20°/29° | 21°/31° |
| morning | ||
| afternoon | ||
| 11 Aoû 2026 | 12 Aoû 2026 | 13 Aoû 2026 |
|---|---|---|
| 24°/33° | 23°/33° | 24°/34° |
| morning | ||
| afternoon | ||
| 11 Aoû 2026 | 12 Aoû 2026 | 13 Aoû 2026 |
|---|---|---|
| 23°/33° | 22°/33° | 23°/35° |
| morning | ||
| afternoon | ||
| 11 Aoû 2026 | 12 Aoû 2026 | 13 Aoû 2026 |
|---|---|---|
| 17°/25° | 16°/23° | 16°/25° |
| morning | ||
| afternoon | ||
MyVisitMonterosa
✖
Sélectionnez les fonctions et les services que vous souhaitez avoir prêtes et créez votre menu personnalisé.