Mode été: ON. Remontées ouvertes à partir du 31 mai.
Cliquez ici pour consulter les horaires de la télécabine Champoluc–Crest dans la vallée d'Ayas.
Pontboset
Bard
Hône
Champorcher
2 mai 2025 | 3 mai 2025 | 4 mai 2025 |
---|---|---|
15°/21° | 16°/18° | 15°/16° |
morning | ||
afternoon | ||
2 mai 2025 | 3 mai 2025 | 4 mai 2025 |
---|---|---|
13°/27° | 16°/24° | 14°/22° |
morning | ||
afternoon | ||
3 mai 2025 | 4 mai 2025 | 5 mai 2025 |
---|---|---|
16°/25° | 14°/20° | 13°/18° |
morning | ||
afternoon | ||
2 mai 2025 | 3 mai 2025 | 4 mai 2025 |
---|---|---|
11°/17° | 12°/15° | 10°/13° |
morning | ||
afternoon | ||
MyVisitMonterosa
✖
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu