Mode été: ON. Remontées ouvertes à partir du 31 mai.
Cliquez ici pour consulter les horaires de la télécabine Champoluc–Crest dans la vallée d'Ayas.
Pontboset
Bard
Hône
Champorcher
30 juin 2025 | 1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 |
---|---|---|
22°/23° | 21°/27° | 20°/26° |
morning | ||
afternoon | ||
30 juin 2025 | 1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 |
---|---|---|
23°/25° | 22°/31° | 22°/30° |
morning | ||
afternoon | ||
30 juin 2025 | 1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 |
---|---|---|
23°/25° | 22°/30° | 22°/29° |
morning | ||
afternoon | ||
30 juin 2025 | 1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 |
---|---|---|
18°/20° | 17°/23° | 16°/21° |
morning | ||
afternoon | ||
MyVisitMonterosa
✖
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu