Météo
Prévisions et stations dans le Monterosa Ski
Stations météo du domaine skiable de Monterosa
Découvrez les données collectées par nos stations météo d'altitude!
Sélectionnez la destination qui vous intéresse pour accéder au service.*
Découvrez les données collectées par nos stations météo d'altitude!
Sélectionnez la destination qui vous intéresse pour accéder au service.*
20 nov 2024 | 21 nov 2024 | 22 nov 2024 |
---|---|---|
1°/1° | -7°/-1° | -4°/3° |
morning | ||
afternoon | ||
20 nov 2024 | 21 nov 2024 | 22 nov 2024 |
---|---|---|
-3°/6° | -7°/-4° | -6°/5° |
morning | ||
afternoon | ||
20 nov 2024 | 21 nov 2024 | 22 nov 2024 |
---|---|---|
-2°/1° | -14°/-1° | -6°/4° |
morning | ||
afternoon | ||
20 nov 2024 | 21 nov 2024 | 22 nov 2024 |
---|---|---|
0°/2° | -8°/-1° | -6°/0° |
morning | ||
afternoon | ||
20 nov 2024 | 21 nov 2024 | 22 nov 2024 |
---|---|---|
1°/5° | -2°/-2° | -14°/5° |
morning | ||
afternoon | ||
20 nov 2024 | 21 nov 2024 | 22 nov 2024 |
---|---|---|
-3°/5° | -1°/-1° | -12°/6° |
morning | ||
afternoon | ||
20 nov 2024 | 21 nov 2024 | 22 nov 2024 |
---|---|---|
2°/3° | -5°/-4° | -5°/4° |
morning | ||
afternoon | ||
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu