Météo
Prévisions et stations dans le Monterosa Ski
Stations météo du domaine skiable de Monterosa
Découvrez les données collectées par nos stations météo d'altitude!
Sélectionnez la destination qui vous intéresse pour accéder au service.*
Découvrez les données collectées par nos stations météo d'altitude!
Sélectionnez la destination qui vous intéresse pour accéder au service.*
23 nov 2024 | 24 nov 2024 | 25 nov 2024 |
---|---|---|
-10°/-1° | -4°/2° | -6°/2° |
morning | ||
afternoon | ||
23 nov 2024 | 24 nov 2024 | 25 nov 2024 |
---|---|---|
-7°/0° | -4°/3° | -4°/2° |
morning | ||
afternoon | ||
23 nov 2024 | 24 nov 2024 | 25 nov 2024 |
---|---|---|
-10°/-3° | -4°/-1° | -6°/-3° |
morning | ||
afternoon | ||
23 nov 2024 | 24 nov 2024 | 25 nov 2024 |
---|---|---|
-9°/0° | 0°/1° | -4°/-1° |
morning | ||
afternoon | ||
23 nov 2024 | 24 nov 2024 | 25 nov 2024 |
---|---|---|
-12°/-1° | -12°/2° | -12°/3° |
morning | ||
afternoon | ||
23 nov 2024 | 24 nov 2024 | 25 nov 2024 |
---|---|---|
-8°/0° | -2°/3° | -3°/0° |
morning | ||
afternoon | ||
23 nov 2024 | 24 nov 2024 | 25 nov 2024 |
---|---|---|
-11°/-4° | -7°/-1° | -2°/0° |
morning | ||
afternoon | ||
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu