Mode été: ON. Remontées ouvertes à partir du 31 mai.
Cliquez ici pour consulter les horaires de la télécabine Champoluc–Crest dans la vallée d'Ayas.
Fontainemore
Gressoney-La-Trinité
Gressoney-Saint-Jean
30 juin 2025 | 1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 |
---|---|---|
22°/23° | 20°/27° | 19°/25° |
morning | ||
afternoon | ||
30 juin 2025 | 1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 |
---|---|---|
16°/20° | 13°/20° | 11°/17° |
morning | ||
afternoon | ||
30 juin 2025 | 1 Juil 2025 | 2 Juil 2025 |
---|---|---|
16°/25° | 16°/27° | 14°/26° |
morning | ||
afternoon | ||
MyVisitMonterosa
✖
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu