Mode été: ON. Remontées ouvertes à partir du 31 mai.
Cliquez ici pour consulter les horaires de la télécabine Champoluc–Crest dans la vallée d'Ayas.
Fontainemore
Gressoney-La-Trinité
Gressoney-Saint-Jean
22 Juil 2025 | 23 Juil 2025 | 24 Juil 2025 |
---|---|---|
16°/26° | 17°/25° | 17°/22° |
morning | ||
afternoon | ||
22 Juil 2025 | 23 Juil 2025 | 24 Juil 2025 |
---|---|---|
8°/21° | 9°/20° | 11°/16° |
morning | ||
afternoon | ||
22 Juil 2025 | 23 Juil 2025 | 24 Juil 2025 |
---|---|---|
10°/23° | 11°/23° | 11°/21° |
morning | ||
afternoon | ||
MyVisitMonterosa
✖
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu