Mode été: ON. Remontées ouvertes à partir du 31 mai.
Cliquez ici pour consulter les horaires de la télécabine Champoluc–Crest dans la vallée d'Ayas.
Fontainemore
Gressoney-La-Trinité
Gressoney-Saint-Jean
12 Juil 2025 | 13 Juil 2025 | 14 Juil 2025 |
---|---|---|
15°/23° | 16°/22° | 16°/26° |
morning | ||
afternoon | ||
12 Juil 2025 | 13 Juil 2025 | 14 Juil 2025 |
---|---|---|
9°/19° | 10°/16° | 10°/20° |
morning | ||
afternoon | ||
12 Juil 2025 | 13 Juil 2025 | 14 Juil 2025 |
---|---|---|
12°/23° | 11°/22° | 11°/22° |
morning | ||
afternoon | ||
MyVisitMonterosa
✖
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu