Mode été: ON. Remontées ouvertes à partir du 31 mai.
Cliquez ici pour consulter les horaires de la télécabine Champoluc–Crest dans la vallée d'Ayas.
Fontainemore
Gressoney-La-Trinité
Gressoney-Saint-Jean
7 Juil 2025 | 8 Juil 2025 | 9 Juil 2025 |
---|---|---|
16°/22° | 15°/21° | 12°/21° |
morning | ||
afternoon | ||
7 Juil 2025 | 8 Juil 2025 | 9 Juil 2025 |
---|---|---|
8°/17° | 4°/9° | 4°/15° |
morning | ||
afternoon | ||
7 Juil 2025 | 8 Juil 2025 | 9 Juil 2025 |
---|---|---|
12°/20° | 8°/16° | 6°/18° |
morning | ||
afternoon | ||
MyVisitMonterosa
✖
Select the services and the functions you want to have just a click away and create your tailor-made menu